Comment est calculée la moyenne du bac ?
Moyenne générale = 25 % contrôle continu (moyenne de la 2e année bac) + 25 % examen régional (passé à la fin de la 1re année bac) + 50 % examen national (passé à la fin de la 2e année bac). Autrement dit : (contrôle continu + régional + 2 × national) ÷ 4.
Exemple : contrôle continu 15, régional 13, national 14 → 0,25 × 15 + 0,25 × 13 + 0,5 × 14 = 14,00/20 (mention Bien).
Mentions
- Passable10 – 12
- Assez bien12 – 14
- Bien14 – 16
- Très bien16 – 20
Coefficients par filière
Sciences mathématiques A
Matières de l’examen national| Mathématiques | 9 |
|---|
| Physique-chimie | 7 |
|---|
| Sciences de la vie et de la Terre | 3 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 2 |
|---|
Sciences mathématiques B
Matières de l’examen national| Mathématiques | 9 |
|---|
| Physique-chimie | 7 |
|---|
| Sciences de l'ingénieur | 3 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 2 |
|---|
Sciences physiques (PC)
Matières de l’examen national| Physique-chimie | 7 |
|---|
| Mathématiques | 7 |
|---|
| Sciences de la vie et de la Terre | 5 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 2 |
|---|
Sciences de la vie et de la Terre (SVT)
Matières de l’examen national| Sciences de la vie et de la Terre | 7 |
|---|
| Mathématiques | 7 |
|---|
| Physique-chimie | 5 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 2 |
|---|
Sciences agronomiques
Matières de l’examen national| Mathématiques | 7 |
|---|
| Physique-chimie | 5 |
|---|
| Sciences de la vie et de la Terre | 5 |
|---|
| Sciences végétales et animales | 5 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 2 |
|---|
Sciences et technologies électriques (STE)
Matières de l’examen national| Sciences de l'ingénieur | 8 |
|---|
| Mathématiques | 7 |
|---|
| Physique-chimie | 5 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
Sciences et technologies mécaniques (STM)
Matières de l’examen national| Sciences de l'ingénieur | 8 |
|---|
| Mathématiques | 7 |
|---|
| Physique-chimie | 5 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
Sciences économiques
Matières de l’examen national| Économie générale et statistiques | 6 |
|---|
| Comptabilité et mathématiques financières | 4 |
|---|
| Mathématiques | 4 |
|---|
| Économie et organisation administrative des entreprises | 3 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 3 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 3 |
|---|
Sciences de gestion comptable
Matières de l’examen national| Comptabilité et mathématiques financières | 6 |
|---|
| Économie et organisation administrative des entreprises | 6 |
|---|
| Mathématiques | 4 |
|---|
| Économie générale et statistiques | 3 |
|---|
| Philosophie | 2 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 2 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 3 |
|---|
| Langue arabe | 2 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Histoire-géographie | 3 |
|---|
Lettres
Matières de l’examen national| Langue arabe et sa littérature | 4 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 4 |
|---|
| Philosophie | 3 |
|---|
| Histoire-géographie | 3 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Mathématiques | 1 |
|---|
Sciences humaines
Matières de l’examen national| Histoire-géographie | 4 |
|---|
| Philosophie | 4 |
|---|
| Langue arabe et sa littérature | 3 |
|---|
| Langue étrangère 2 (anglais…) | 3 |
|---|
Matières de l’examen régional| Français | 4 |
|---|
| Éducation islamique | 2 |
|---|
| Mathématiques | 1 |
|---|
Sources : OCDE (2018) – Cadre d'évaluation de l'éducation : Maroc (corrigendum) · MonBac.ma – Calcul note bac · Tahmilsoft – Coefficients de l'examen national · Tahmilsoft – Coefficients de l'examen régional · Massar Sim – Coefficients 2 Bac STE · Sujet officiel PC SM BIOF 2024 (coef. 7) · Sujet officiel PC filière PC BIOF 2025 (coef. 7) · Sujet officiel maths PC/SVT BIOF 2024 (coef. 7) · Sujet officiel PC STE/STM 2024 (coef. 5) · Sujet officiel SI SM B 2025 (coef. 3) · Sujet officiel SI STE 2025 (coef. 8) · Sujet officiel EOAE SGC 2016