كيف يُحتسب معدل البكالوريا؟
المعدل العام = 25% المراقبة المستمرة (معدل السنة الثانية بكالوريا) + 25% الامتحان الجهوي الموحد (يُجتاز في نهاية السنة الأولى بكالوريا) + 50% الامتحان الوطني الموحد (يُجتاز في نهاية السنة الثانية بكالوريا). أي: (المراقبة المستمرة + الجهوي + 2 × الوطني) ÷ 4.
مثال: المراقبة المستمرة 15، الجهوي 13، الوطني 14 ← 0,25 × 15 + 0,25 × 13 + 0,5 × 14 = 14,00/20 (ميزة حسن).
الميزات
- مقبول10 – 12
- مستحسن12 – 14
- حسن14 – 16
- حسن جدا16 – 20
المعاملات حسب الشعبة
العلوم الرياضية أ
مواد الامتحان الوطني| الرياضيات | 9 |
|---|
| الفيزياء والكيمياء | 7 |
|---|
| علوم الحياة والأرض | 3 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 2 |
|---|
العلوم الرياضية ب
مواد الامتحان الوطني| الرياضيات | 9 |
|---|
| الفيزياء والكيمياء | 7 |
|---|
| علوم المهندس | 3 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 2 |
|---|
العلوم الفيزيائية
مواد الامتحان الوطني| الفيزياء والكيمياء | 7 |
|---|
| الرياضيات | 7 |
|---|
| علوم الحياة والأرض | 5 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 2 |
|---|
علوم الحياة والأرض
مواد الامتحان الوطني| علوم الحياة والأرض | 7 |
|---|
| الرياضيات | 7 |
|---|
| الفيزياء والكيمياء | 5 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 2 |
|---|
العلوم الزراعية
مواد الامتحان الوطني| الرياضيات | 7 |
|---|
| الفيزياء والكيمياء | 5 |
|---|
| علوم الحياة والأرض | 5 |
|---|
| العلوم النباتية والحيوانية | 5 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 2 |
|---|
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
مواد الامتحان الوطني| علوم المهندس | 8 |
|---|
| الرياضيات | 7 |
|---|
| الفيزياء والكيمياء | 5 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
مواد الامتحان الوطني| علوم المهندس | 8 |
|---|
| الرياضيات | 7 |
|---|
| الفيزياء والكيمياء | 5 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
العلوم الاقتصادية
مواد الامتحان الوطني| الاقتصاد العام والإحصاء | 6 |
|---|
| المحاسبة والرياضيات المالية | 4 |
|---|
| الرياضيات | 4 |
|---|
| الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 3 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 3 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 3 |
|---|
علوم التدبير المحاسباتي
مواد الامتحان الوطني| المحاسبة والرياضيات المالية | 6 |
|---|
| الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | 6 |
|---|
| الرياضيات | 4 |
|---|
| الاقتصاد العام والإحصاء | 3 |
|---|
| الفلسفة | 2 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 2 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 3 |
|---|
| اللغة العربية | 2 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الاجتماعيات | 3 |
|---|
الآداب
مواد الامتحان الوطني| اللغة العربية وآدابها | 4 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 4 |
|---|
| الفلسفة | 3 |
|---|
| التاريخ والجغرافيا | 3 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الرياضيات | 1 |
|---|
العلوم الإنسانية
مواد الامتحان الوطني| التاريخ والجغرافيا | 4 |
|---|
| الفلسفة | 4 |
|---|
| اللغة العربية وآدابها | 3 |
|---|
| اللغة الأجنبية الثانية | 3 |
|---|
مواد الامتحان الجهوي| اللغة الفرنسية | 4 |
|---|
| التربية الإسلامية | 2 |
|---|
| الرياضيات | 1 |
|---|
المصادر : OCDE (2018) – Cadre d'évaluation de l'éducation : Maroc (corrigendum) · MonBac.ma – Calcul note bac · Tahmilsoft – Coefficients de l'examen national · Tahmilsoft – Coefficients de l'examen régional · Massar Sim – Coefficients 2 Bac STE · Sujet officiel PC SM BIOF 2024 (coef. 7) · Sujet officiel PC filière PC BIOF 2025 (coef. 7) · Sujet officiel maths PC/SVT BIOF 2024 (coef. 7) · Sujet officiel PC STE/STM 2024 (coef. 5) · Sujet officiel SI SM B 2025 (coef. 3) · Sujet officiel SI STE 2025 (coef. 8) · Sujet officiel EOAE SGC 2016